
«Гражданская Платформа» возглавила медиа-рейтинг непарламентских партий России
По итогам III квартала 2013 г. партия упоминалась в СМИ 19 721 раз.
В «Национальной службе мониторинга», составляющей рейтинг, считают, что резонанс партии «Гражданская Платформа» обеспечили избирательная кампания в Ярославской области, в рамках которой оказался арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов, а также кампания по выборам мэра Екатеринбурга, победу на которых одержал представитель партии Евгений Ройзман.
В тройку лидеров медиа-рейтинга также вошли партии «Яблоко» и РПР-ПАРНАС. Напомним, что рейтинг ТОП-20 непарламентских партий составлен на основе количества публикаций в СМИ федерального и регионального уровней. Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 7 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. Проанализировано свыше 190 тыс. информационных сообщений за период с июля по сентябрь 2013 года.
| Позиция в III квартале | Позиция в II квартале | Партия | Количество сообщений |
| 1. | 2. | Гражданская платформа | 19 721 |
| 2. | 1. | Яблоко | 19 480 |
| 3. | 3. | РПР-ПАРНАС | 12 954 |
| 4. | 5. | Патриоты России | 8 276 |
| 5. | 4. | Альянс зеленых - народная партия | 4 959 |
| 6. | 8. | Коммунисты России | 4 874 |
| 7. | 6. | Родина | 4 393 |
| 8. | 11. | Российская экологическая партия "Зеленые" | 2 988 |
| 9. | 14. | Российская партия пенсионеров за справедливость | 2 946 |
| 10. | new | Коммунистическая партия социальной справедливости | 2 162 |
| 11. | 10. | Гражданская сила | 1 987 |
| 12. | 7. | Правое дело | 1 875 |
| 13. | 17. | Демократическая партия России | 1 529 |
| 14. | 16. | Российский общенародный союз | 1 504 |
| 15. | new | Гражданская позиция | 1 448 |
| 16. | 19. | Трудовая партия России | 1 299 |
| 17. | new | Партия за справедливость! | 1 145 |
| 18. | new | Союз горожан | 1 094 |
| 19. | 12. | Демократический выбор | 1 023 |
| 20. | new | Социал-демократическая партия России | 981 |
